- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Reinforcement learning
- Generative AI
- Deep Learning & Neural Networks
- Large Language Models (LLMs)
- LLM Agents & Multi-Agent Systems
- Data Engineering & Pipelines
- MLOps & Model Deployment
- Advanced Deep Learning Techniques
- LLM Fine-tuning & RLHF
- Agentic AI Frameworks (LangGraph, LlamaIndex)
- Vector Databases & RAG Systems
- Cloud Platforms (AWS, GCP)
- Docker & Kubernetes
- Data Pipeline Orchestration (Airflow, Kafka)
- Mathematics for ML (Linear Algebra, Statistics, Calculus)
- ML & Deep Learning Projects
- LLM Fine-tuning & RAG Applications
- Agentic AI & Multi-Agent Systems
- AI-Powered Tools & Automation
- Open Source AI Projects
- Data Engineering Pipelines
| Category | Tools |
|---|---|
| AI & ML | PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Optuna, HuggingFace, MLflow |
| LLM Frameworks | LangChain, LangGraph, LlamaIndex, LangFuse, Tavily |
| API Providers | OpenRouter, Gemini, Groq |
| Databases & Vector Stores | MySQL, PostgreSQL, Supabase, ChromaDB, Qdrant, Weaviate |
| Data Science | Pandas, NumPy, Scipy, Matplotlib, Plotly, Altair, Seaborn, Pydantic |
| Languages | Python, Java, JavaScript, R, SQL, HTML, CSS |
| Web & API | FastAPI, Streamlit, JavaFX, Postman |
| Cloud & DevOps | AWS, GCP, Docker, Kubernetes, Kafka, Airflow, Github Actions |
| Tools | VSCode, DataGrip, , IntelliJ IDEA, PyCharm |
| Repostories | GitHub, Kaggle, HuggingFace |



