🚀 Data Analyst | AI/ML & Data Science Explorer | Python & SQL
I specialize in transforming raw data into actionable insights, building predictive machine learning models, and engineering reliable data pipelines. Operating across the entire data lifecycle, I leverage Python and SQL to extract metrics, validate system integrity, and deploy interactive visualization dashboards that drive data-backed decisions.
Berikut adalah proyek pilihan komprehensif yang mencakup Rekayasa Data (Data Engineering), Visi Komputer (Computer Vision), Kecerdasan Bisnis (Business Intelligence), dan Pengembangan Aplikasi Web (Web Development):
| Proyek Portofolio | Deskripsi Teknis | Tech Stack |
|---|---|---|
| 🌐 Personal Web Portfolio | Platform branding digital pribadi yang dibangun dari nol tanpa template, berfokus pada responsivitas antarmuka dan visualisasi lini masa karir. | HTML5, CSS3, Vanilla JS, GitHub Pages |
| 🎯 Smart Attendance System | Sistem absensi berbasis pengenalan wajah waktu-nyata (real-time) mendayagunakan algoritma LBPH untuk pencatatan log kehadiran otomatis. | Python, OpenCV, Tkinter, Pandas |
| ⚙️ Data Preprocessing Pipeline | Arsitektur pipeline ETL modular untuk otomasi proses data cleansing, standardisasi tipe data, dan loading hasil ke SQLite & Cloud Storage. | Python, Pandas, GCP API, SQLite |
| 📸 Natural Image Classification | Pemodelan jaringan saraf konvolusional (CNN) kustom untuk klasifikasi citra alami ke dalam 8 kelas objek serta ekspor model siap deploy (TFLite/TFJS). | Python, TensorFlow, Keras, Deep Learning |
| 📊 YouTube Analytics Dashboard | Dasbor intelijen bisnis interaktif untuk menganalisis metrik retensi dan pola penayangan 1000 video YouTube terpopuler di dunia. | Looker Studio, Data Visualization, CSV |
| 🚀 Task Management App | Aplikasi manajemen tugas interaktif yang mengimplementasikan siklus hidup perangkat lunak (SDLC) lengkap dan manipulasi DOM dinamis. | HTML5, JavaScript, Tailwind CSS |
- LinkedIn: linkedin.com/in/imammularif
- GitHub Portfolio: github.com/imammularif
- Email: imammularif@gmail.com
💡 “Good data tells a story. Great data drives decisions.”